| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Nathalie FIELSCH | BER |
| 2 | Juliane GERBER | BER |
| 3 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BER |
| 4 | Pia Carolina HOLTKOTT | NRW |
| 5 | Karoline FRÖBEL | SAS |
| 6 | Isabel JAKOB | SAS |
| 7 | Julia KLOT | SAS |
| 8 | Melina LUBSCH | SAS |
| 9 | Anna SCHAUBERGER | SAS |
| 10 | Laura WEIGMANN | SAS |
| 11 | Desiree JUVIER | THU |
| 12 | Kristin REMMERT | THU |
| 13 | Gina Isabell TRAUTVETTER | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22