| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Anika HOFFMANN | BER |
| 2 | Juliette HÖHN | BER |
| 3 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW |
| 4 | Sarah SAAGER | NRW |
| 5 | Laura FRITZSCHE | SAS |
| 6 | Henriette GRÄßLER | SAS |
| 7 | Aline LIEBSCHER | SAS |
| 8 | Josephine SCHULZ | SAS |
| 9 | Anna-Jasmin SPECK | SAS |
| 10 | Linda WENZIG | SAS |
| 11 | Clara KINZEL | THÜ |
| 12 | Doris KREUSCHE | THÜ |
| 13 | Marie-Charlott KRIEBUS | THÜ |
| 14 | Lisa WAGNER | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22