| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Kavita LORENZ | BAY |
| 2 | Vanessa BAUER | BER |
| 3 | Angelika DUBINSKI | BER |
| 4 | Sarah FRENZEL | BER |
| 5 | Justine HOLLMANN | BER |
| 6 | Marisa RUHNAU | NRW |
| 7 | Adriane SCHIFFER | NRW |
| 8 | Olivia DITTRICH | SAS |
| 9 | Johanna DUNKEL | SAS |
| 10 | Cam Van PHAM | SAS |
| 11 | Bianca PREUß | SAS |
| 12 | Romy REICHERT | SAS |
| 13 | Lisa TRAN | SAS |
| 14 | Anna-Lisa STURM | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22