| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavita LORENZ | BAY | 84.33 | 2 | 1 |
| 2 | Angelika DUBINSKI | BER | 78.72 | 3 | 3 |
| 3 | Lisa TRAN | SAS | 78.61 | 5 | 2 |
| 4 | Justine HOLLMANN | BER | 77.22 | 1 | 4 |
| 5 | Johanna DUNKEL | SAS | 73.33 | 4 | 5 |
| 6 | Cam Van PHAM | SAS | 71.44 | 7 | 6 |
| 7 | Sarah FRENZEL | BER | 69.22 | 6 | 9 |
| 8 | Olivia DITTRICH | SAS | 68.77 | 10 | 7 |
| 9 | Bianca PREUß | SAS | 68.05 | 11 | 8 |
| 10 | Adriane SCHIFFER | NRW | 66.33 | 8 | 12 |
| 11 | Romy REICHERT | SAS | 66.20 | 9 | 11 |
| 12 | Vanessa BAUER | BER | 64.25 | 13 | 10 |
| 13 | Anna-Lisa STURM | THÜ | 63.05 | 12 | 13 |
| 14 | Marisa RUHNAU | NRW | 41.99 | 14 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22