| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Katharina HELWERT | BAY |
| 2 | Svenja MÜLLER | BAY |
| 3 | Jennifer URBAN | BAY |
| 4 | Nicole FÖRSTER | BER |
| 5 | Josephine KLINGER | BER |
| 6 | Aline MAI | BER |
| 7 | Victoria SCHRÖTER | BER |
| 8 | Minami DOBASHI | NRW |
| 9 | Christina ERDEL | NRW |
| 10 | Tirza-Alisha IMENKAMP | NRW |
| 11 | Caroline MEYER | NRW |
| 12 | Carolin RIESENWEBER | NRW |
| 13 | Alexandra SCHÖNEKKER | NRW |
| 14 | Monique SZESNY | NRW |
| 15 | Katharina ZIENTEK | NRW |
| 16 | Diane BASNER | SAS |
| 17 | Nicole GURNY | SAS |
| 18 | Jeanny-Ann KAISER | SAS |
| 19 | Lucy SCHULZE | SAS |
| 20 | Juliane WAGNER | SAS |
| 21 | Anne ZETZSCHE | SAS |
| 22 | Ariane WITTMANN | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22