| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette HÖHN | BER | 28.81 | 16.03 |   | 12.78 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 |
| 2 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 27.49 | 15.26 |   | 12.23 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #8 |
| 3 | Laura FRITZSCHE | SAS | 27.43 | 14.87 |   | 12.56 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #12 |
| 4 | Josephine SCHULZ | SAS | 25.01 | 13.10 |   | 11.91 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #7 |
| 5 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 24.90 | 13.60 |   | 11.80 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #3 |
| 6 | Linda WENZIG | SAS | 24.54 | 11.63 |   | 12.91 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #13 |
| 7 | Aline LIEBSCHER | SAS | 24.10 | 12.30 |   | 11.80 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #11 |
| 8 | Henriette GRÄßLER | SAS | 23.18 | 12.07 |   | 11.61 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #6 |
| 9 | Lisa WAGNER | THÜ | 22.67 | 12.84 |   | 10.33 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #2 |
| 10 | Sarah SAAGER | NRW | 22.53 | 12.16 |   | 10.37 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 |
| 11 | Anika HOFFMANN | BER | 21.07 | 10.30 |   | 10.77 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #10 |
| 12 | Clara KINZEL | THÜ | 19.15 | 10.27 |   | 9.38 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22