| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavita LORENZ | BAY | 54.52 | 25.23 |   | 29.29 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #12 |
| 2 | Lisa TRAN | SAS | 51.45 | 24.73 |   | 27.22 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #11 |
| 3 | Angelika DUBINSKI | BER | 50.55 | 23.86 |   | 27.19 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | 0.50 | #14 |
| 4 | Justine HOLLMANN | BER | 45.96 | 21.10 |   | 25.36 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #13 |
| 5 | Johanna DUNKEL | SAS | 45.39 | 19.46 |   | 25.93 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #10 |
| 6 | Cam Van PHAM | SAS | 45.18 | 21.87 |   | 23.31 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #6 |
| 7 | Olivia DITTRICH | SAS | 44.78 | 23.00 |   | 21.78 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #7 |
| 8 | Bianca PREUß | SAS | 44.52 | 21.40 |   | 23.62 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #4 |
| 9 | Sarah FRENZEL | BER | 42.45 | 17.27 |   | 25.68 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #9 |
| 10 | Vanessa BAUER | BER | 42.19 | 17.90 |   | 25.29 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #1 |
| 11 | Romy REICHERT | SAS | 42.08 | 18.00 |   | 24.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #8 |
| 12 | Adriane SCHIFFER | NRW | 40.65 | 18.70 |   | 22.45 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #5 |
| 13 | Anna-Lisa STURM | THÜ | 39.72 | 18.50 |   | 21.22 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| 14 | Marisa RUHNAU | NRW | 23.13 | 10.29 |   | 13.84 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 2.33 | 1.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22