| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander BETKE | NRW | 49.18 | 25.69 |   | 23.99 | 3.92 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #4 |
| 2 | Billy EICHHORN | SAS | 47.50 | 22.23 |   | 25.27 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 |
| 3 | Christopher HÜTTL | THÜ | 47.05 | 26.26 |   | 20.79 | 3.42 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| 4 | Philip BECKERT | SAS | 45.53 | 21.87 |   | 23.66 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #5 |
| 5 | Vincent URBAN | BER | 41.40 | 18.70 |   | 22.70 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| 6 | Paul PÄTZOLD | BER | 41.14 | 18.30 |   | 22.84 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22