| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandy HOFFMANN | SAS | 76.12 | 42.51 |   | 35.61 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #4 |
| 2 | Katja GROHMANN | THÜ | 64.06 | 30.73 |   | 33.33 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 |
| 3 | Mira SONNENBERG | NRW | 58.76 | 28.30 |   | 31.46 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #2 |
| 4 | Christine ANSTÄTT | BAY | 42.15 | 17.48 |   | 24.67 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22