| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Stephanie FROHBERG |   |
| 2 | Sonya GONZALEZ-MIER |   |
| 3 | Isabell HUNDT |   |
| 4 | Pascale-Angelique HÖHN |   |
| 5 | Jeanny-Ann KAISER |   |
| 6 | Anne-Katrin MAGNER |   |
| 7 | Giulia SANNA |   |
| 8 | Susann SAUER |   |
| 9 | Nadine QUIETZSCH | SAS |
| 10 | Juliane WAGNER | SAS |
| 11 | Sandra WEIGMANN | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2005 18:11