| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Diane BASNER |   |
| 2 | Franziska DUMKE |   |
| 3 | Kathrin DUNKEL |   |
| 4 | Nicole GURNY |   |
| 5 | Sandy HOFFMANN |   |
| 6 | Marina KEß |   |
| 7 | Darja KIBKE |   |
| 8 | Josephine KLINGER |   |
| 9 | Patricia KÜHNE |   |
| 10 | Marie-Luise MÜLLER |   |
| 11 | Jennifer NIETSCHE |   |
| 12 | Claudia PFEIFFER |   |
| 13 | Darja POPOVA |   |
| 14 | Florentine RAGALLER |   |
| 15 | Victoria SCHRÖTER |   |
| 16 | Lucy SCHULZE |   |
| 17 | Lisa-Marie SKALLA |   |
| 18 | Antonia STERZING |   |
| 19 | Daria WITTE |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2005 18:11