| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian SALATZKI |   | 37.08 | 1 | 3 |
| 2 | Kevin KOTTEK |   | 34.52 | 3 | 2 |
| 3 | Markus RAHMISCH |   | 34.38 | 4 | 1 |
| 4 | Billy EICHHORN |   | 34.17 | 2 | 4 |
| 5 | Paul PÄTZOLD |   | 27.22 | 5 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2005 18:11