| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna DUNKEL |   | 48.72 | 3 | 1 |
| 2 | Gloria-Natalie HILLIG |   | 46.82 | 4 | 2 |
| 3 | Cam Van PHAM |   | 46.19 | 1 | 5 |
| 4 | Olivia DITTRICH |   | 45.31 | 5 | 3 |
| 5 | Julia DORNBACH |   | 44.15 | 8 | 4 |
| 6 | Anne ZETZSCHE |   | 39.89 | 7 | 6 |
| 7 | Nicole FÖRSTER |   | 39.57 | 6 | 9 |
| 8 | Lisa TRAN |   | 38.81 | 9 | 8 |
| 9 | Justine HOLLMANN |   | 37.30 | 10 | 10 |
| 10 | Linda ADAMIKOVA |   | 36.69 | 14 | 7 |
| 11 | Patricia DUTSCH |   | 36.32 | 11 | 11 |
| 12 | Christiane VON GRUBEN |   | 35.21 | 12 | 12 |
| 13 | Josefine KRAUZICK |   | 34.37 | 13 | 13 |
| 14 | Nicole ZATSEPINA |   | 32.83 | 2 | 16 |
| 15 | Josephin GÄHLER |   | 27.59 | 15 | 14 |
| 16 | Drost NATALIE |   | 25.37 | 16 | 15 |
| WD | Carolin RADDATZ |   |   |   |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2005 18:11