| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Lina CLAAS |   |
| 2 | Saskia FRIEDEMANN |   |
| 3 | Henriette GRÄßLER |   |
| 4 | Vanessa HAHN |   |
| 5 | Olivia HAMDAN |   |
| 6 | Emely HANSCHKE |   |
| 7 | Juliette HÖHN |   |
| 8 | Clara KINZEL |   |
| 9 | Chantal KOSLOWSKI |   |
| 10 | Marie-Charlott KRIEBUS |   |
| 11 | Aline LIEBSCHER |   |
| 12 | Janka-Marie LOHR |   |
| 13 | Saskia MIERSCH |   |
| 14 | Maja RADZIKOWSKI |   |
| 15 | Laura-Sophia SCHMIDT |   |
| 16 | Josephine SCHULZ |   |
| 17 | Jessica SIMON |   |
| 18 | Natalie SKIBBE |   |
| 19 | Anna-Jasmin SPECK |   |
| 20 | Denise SPINKA |   |
| 21 | Hannah-Sophia STEINBACH |   |
| 22 | Lidia USINGER |   |
| 23 | Lisa WAGNER |   |
| 24 | Linda WENZIG |   |
| 25 | Lisa-Marie WESER |   |
| 26 | Susann WOLF |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2005 18:11