| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette HÖHN |   | 21.22 | 1 |
| 2 | Josephine SCHULZ |   | 20.80 | 2 |
| 3 | Emely HANSCHKE |   | 17.57 | 3 |
| 4 | Anna-Jasmin SPECK |   | 17.41 | 4 |
| 5 | Maja RADZIKOWSKI |   | 17.30 | 5 |
| 6 | Linda WENZIG |   | 15.20 | 6 |
| 7 | Aline LIEBSCHER |   | 14.04 | 7 |
| 8 | Lina CLAAS |   | 13.99 | 8 |
| 9 | Natalie SKIBBE |   | 13.86 | 9 |
| 10 | Denise SPINKA |   | 13.57 | 10 |
| 11 | Olivia HAMDAN |   | 13.44 | 11 |
| 12 | Lidia USINGER |   | 13.41 | 12 |
| 13 | Henriette GRÄßLER |   | 13.36 | 13 |
| 14 | Saskia MIERSCH |   | 12.89 | 14 |
| 15 | Susann WOLF |   | 12.83 | 15 |
| 16 | Vanessa HAHN |   | 11.92 | 16 |
| 17 | Lisa-Marie WESER |   | 11.82 | 17 |
| 18 | Lisa WAGNER |   | 11.79 | 18 |
| 19 | Hannah-Sophia STEINBACH |   | 11.46 | 19 |
| 20 | Jessica SIMON |   | 11.24 | 20 |
| 21 | Clara KINZEL |   | 9.21 | 21 |
| 22 | Saskia FRIEDEMANN |   | 8.97 | 22 |
| 23 | Laura-Sophia SCHMIDT |   | 7.75 | 23 |
| 0 | Chantal KOSLOWSKI |   | 0.00 |   |
| WD | Marie-Charlott KRIEBUS |   |   |   |
| WD | Janka-Marie LOHR |   |   |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2005 18:11