| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliane WAGNER | SAS | 25.88 | 16.90 |   | 8.98 | 2.69 | 2.50 | 2.69 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #5 |
| 2 | Sandra WEIGMANN | SAS | 25.66 | 16.75 |   | 8.91 | 2.69 | 2.44 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| 3 | Jeanny-Ann KAISER |   | 23.33 | 14.93 |   | 8.90 | 2.69 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 1.00 | #8 |
| 4 | Susann SAUER |   | 23.17 | 15.88 |   | 7.29 | 2.06 | 2.38 | 2.00 | 2.19 | 1.81 | 0.00 | #10 |
| 5 | Giulia SANNA |   | 23.01 | 14.14 |   | 8.87 | 2.50 | 2.44 | 2.63 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | #6 |
| 6 | Isabell HUNDT |   | 22.77 | 15.39 |   | 7.88 | 2.31 | 2.19 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 1.00 | #11 |
| 7 | Pascale-Angelique HÖHN |   | 21.85 | 14.33 |   | 8.02 | 2.44 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 2.25 | 1.00 | #3 |
| 8 | Sonya GONZALEZ-MIER |   | 19.99 | 12.56 |   | 7.93 | 2.38 | 2.13 | 2.50 | 2.19 | 2.06 | 1.00 | #7 |
| 9 | Anne-Katrin MAGNER |   | 17.10 | 10.28 |   | 7.32 | 2.06 | 2.13 | 2.19 | 2.13 | 1.94 | 1.00 | #9 |
| 10 | Nadine QUIETZSCH | SAS | 16.03 | 11.37 |   | 6.16 | 1.88 | 1.81 | 1.63 | 2.00 | 1.56 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2005 18:11