| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulia SANNA |   | 41.58 | 19.41 |   | 22.17 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #6 |
| 2 | Sonya GONZALEZ-MIER |   | 40.63 | 18.04 |   | 22.59 | 3.25 | 3.13 | 3.38 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #3 |
| 3 | Jeanny-Ann KAISER |   | 38.17 | 17.72 |   | 21.95 | 3.31 | 3.13 | 3.00 | 3.19 | 3.06 | 3.00 | #7 |
| 4 | Sandra WEIGMANN | SAS | 36.54 | 17.75 |   | 19.79 | 2.88 | 2.81 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | #8 |
| 5 | Pascale-Angelique HÖHN |   | 35.76 | 18.36 |   | 17.90 | 2.69 | 2.50 | 2.63 | 2.56 | 2.38 | 1.00 | #5 |
| 6 | Isabell HUNDT |   | 35.06 | 18.07 |   | 18.49 | 3.06 | 2.50 | 2.63 | 2.81 | 2.19 | 3.00 | #4 |
| 7 | Juliane WAGNER | SAS | 33.45 | 16.54 |   | 18.41 | 2.81 | 2.69 | 2.50 | 2.81 | 2.38 | 3.00 | #9 |
| 8 | Susann SAUER |   | 32.87 | 17.60 |   | 16.77 | 2.56 | 2.31 | 2.44 | 2.31 | 2.31 | 3.00 | #10 |
| 9 | Nadine QUIETZSCH | SAS | 30.76 | 13.71 |   | 18.05 | 2.56 | 2.63 | 2.38 | 2.88 | 2.56 | 2.00 | #1 |
| 10 | Anne-Katrin MAGNER |   | 26.65 | 12.98 |   | 14.67 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.31 | 2.06 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2005 18:11