| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander SCHÖPKE |   | 20.54 | 13.13 |   | 7.91 | 2.44 | 2.06 | 2.19 | 2.13 | 2.13 | 1.00 | #3 |
| 2 | Ruslan KOROBOV |   | 17.43 | 11.50 |   | 5.93 | 1.94 | 1.44 | 1.63 | 1.63 | 1.56 | 0.00 | #1 |
| 3 | Nolan SEEGERT |   | 17.15 | 10.34 |   | 6.81 | 1.94 | 1.81 | 2.00 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #5 |
| 4 | Paul FENTZ |   | 16.39 | 9.98 |   | 6.91 | 2.19 | 2.00 | 1.94 | 1.81 | 1.63 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2005 18:11