| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander SCHÖPKE |   | 39.06 | 20.62 |   | 19.44 | 2.81 | 2.44 | 3.00 | 2.69 | 2.88 | 2.00 | #4 |
| 2 | Paul FENTZ |   | 28.57 | 15.46 |   | 14.11 | 2.19 | 1.88 | 2.00 | 2.06 | 1.94 | 2.00 | #1 |
| 3 | Ruslan KOROBOV |   | 27.32 | 15.22 |   | 13.10 | 1.88 | 1.88 | 1.81 | 2.19 | 1.69 | 2.00 | #3 |
| 4 | Nolan SEEGERT |   | 27.23 | 17.26 |   | 10.47 | 1.69 | 1.50 | 1.44 | 1.44 | 1.38 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2005 18:11