| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip BECKERT | SAS | 16.97 | 11.96 |   | 5.51 | 1.31 | 1.50 | 1.25 | 1.56 | 1.38 | 1.00 | #4 |
| 2 | Emanuel REICH |   | 16.64 | 12.35 |   | 5.29 | 1.56 | 1.31 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | #3 |
| 3 | Vincent URBAN |   | 16.46 | 9.73 |   | 6.73 | 1.88 | 1.75 | 1.56 | 1.69 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 4 | Tom-Robin GRUNERT |   | 11.59 | 7.76 |   | 3.83 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 1.06 | 0.94 | 0.00 | #2 |
| 5 | Maurice GLÄSER |   | 9.58 | 7.23 |   | 3.85 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 1.13 | 1.00 | 3.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2005 18:11