| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina OZERKAIA |   | 20.88 | 14.22 |   | 6.66 | 1.75 | 1.63 | 1.69 | 1.56 | 1.63 | 0.00 | #16 |
| 2 | Helene DOBBEROW |   | 20.37 | 14.05 |   | 7.32 | 1.94 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | #14 |
| 3 | Nicole STROH |   | 18.32 | 11.63 |   | 6.69 | 1.63 | 1.69 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #7 |
| 4 | Colette LONG |   | 18.23 | 12.29 |   | 6.44 | 1.63 | 1.69 | 1.50 | 1.81 | 1.50 | 1.00 | #17 |
| 5 | Victoria KÖNIG |   | 17.77 | 11.59 |   | 6.18 | 1.69 | 1.38 | 1.63 | 1.56 | 1.38 | 0.00 | #13 |
| 6 | Karolin SALATZKI |   | 16.58 | 11.18 |   | 5.40 | 1.44 | 1.38 | 1.31 | 1.25 | 1.31 | 0.00 | #1 |
| 7 | Sophie VOIGT |   | 16.57 | 11.57 |   | 5.50 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.19 | 1.00 | #8 |
| 8 | Cynthia HOFFMANN |   | 16.20 | 10.86 |   | 5.84 | 1.56 | 1.38 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.00 | #2 |
| 9 | Chantal MATTHAI |   | 15.77 | 11.50 |   | 4.77 | 1.19 | 1.19 | 1.00 | 1.88 | 1.00 | 1.00 | #3 |
| 10 | Marie-Claire MONDEN |   | 15.66 | 10.76 |   | 5.40 | 1.50 | 1.25 | 1.44 | 1.25 | 1.19 | 1.00 | #12 |
| 11 | Romy REICHERT |   | 15.25 | 9.55 |   | 6.20 | 1.63 | 1.44 | 1.56 | 1.69 | 1.44 | 1.00 | #15 |
| 12 | Susanna LÖWE |   | 15.24 | 11.50 |   | 3.74 | 0.81 | 1.06 | 0.81 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #11 |
| 13 | Laura-Sophie FLAGMEYER |   | 14.62 | 10.90 |   | 4.22 | 1.00 | 1.06 | 0.88 | 1.38 | 1.13 | 1.00 | #10 |
| 14 | Dinah DIETRICH |   | 14.34 | 8.83 |   | 5.51 | 1.38 | 1.50 | 1.31 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #9 |
| 15 | Lisa ENDERLEIN |   | 13.97 | 10.07 |   | 4.40 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | #20 |
| 16 | Jessica KINZEL |   | 13.81 | 10.39 |   | 4.92 | 1.38 | 1.31 | 1.19 | 1.13 | 1.06 | 3.00 | #5 |
| 17 | Theresa MIX |   | 12.45 | 9.29 |   | 4.66 | 1.19 | 1.19 | 1.00 | 1.38 | 1.19 | 3.00 | #6 |
| 18 | Bianca PREUß |   | 11.76 | 8.51 |   | 4.25 | 1.06 | 1.13 | 1.00 | 1.25 | 0.94 | 2.00 | #18 |
| 19 | Sarah BLUM |   | 11.62 | 7.71 |   | 3.91 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | 1.13 | 0.94 | 0.00 | #4 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 4 | ||
| 19 | Kavita LORENZ |   |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2005 18:11