| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander PATZAK |   | 20.05 | 12.10 |   | 8.95 | 1.81 | 1.94 | 1.69 | 1.88 | 1.63 | 1.00 | #10 |
| 2 | Tim OBERLÄNDER |   | 18.75 | 10.68 |   | 8.07 | 1.63 | 1.56 | 1.88 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| 3 | Sven MIERSCH |   | 18.08 | 8.71 |   | 9.37 | 1.81 | 2.06 | 1.81 | 1.94 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| 4 | Jannis BRONISEFSKI |   | 17.54 | 11.16 |   | 6.38 | 1.13 | 1.25 | 1.31 | 1.38 | 1.31 | 0.00 | #3 |
| 5 | Daniel WITT |   | 16.02 | 9.21 |   | 7.81 | 1.50 | 1.56 | 1.69 | 1.50 | 1.56 | 1.00 | #9 |
| 6 | Denis JAKOVLEV |   | 15.25 | 9.30 |   | 5.95 | 1.19 | 1.38 | 1.13 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #8 |
| 7 | Henry JAGODA |   | 14.98 | 8.23 |   | 6.75 | 1.44 | 1.31 | 1.38 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | #6 |
| 8 | Ian STEPHAN |   | 13.38 | 9.93 |   | 4.45 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.75 | 1.00 | #4 |
| 9 | Tolga LEWERENZ |   | 11.79 | 8.59 |   | 5.20 | 1.00 | 1.19 | 1.00 | 1.13 | 0.88 | 2.00 | #1 |
| 10 | Tobias FÖRSTER |   | 11.72 | 7.70 |   | 5.02 | 0.88 | 0.94 | 1.13 | 1.13 | 0.94 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2005 18:11