| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette HÖHN |   | 21.22 | 13.54 |   | 7.68 | 1.81 | 1.94 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #5 |
| 2 | Josephine SCHULZ |   | 20.80 | 13.12 |   | 7.68 | 1.94 | 1.81 | 1.94 | 2.06 | 1.88 | 0.00 | #22 |
| 3 | Emely HANSCHKE |   | 17.57 | 10.87 |   | 7.20 | 1.63 | 1.75 | 1.94 | 1.81 | 1.88 | 1.00 | #1 |
| 4 | Anna-Jasmin SPECK |   | 17.41 | 12.29 |   | 5.12 | 1.31 | 1.31 | 1.25 | 1.19 | 1.31 | 0.00 | #20 |
| 5 | Maja RADZIKOWSKI |   | 17.30 | 13.08 |   | 4.22 | 1.06 | 1.19 | 0.94 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | #3 |
| 6 | Linda WENZIG |   | 15.20 | 9.94 |   | 5.26 | 1.31 | 1.50 | 1.19 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #11 |
| 7 | Aline LIEBSCHER |   | 14.04 | 8.83 |   | 6.21 | 1.50 | 1.63 | 1.56 | 1.69 | 1.44 | 2.00 | #18 |
| 8 | Lina CLAAS |   | 13.99 | 9.68 |   | 4.81 | 1.13 | 1.13 | 1.38 | 1.19 | 1.13 | 1.00 | #2 |
| 9 | Natalie SKIBBE |   | 13.86 | 10.40 |   | 3.96 | 1.00 | 0.88 | 1.06 | 1.06 | 0.94 | 1.00 | #14 |
| 10 | Denise SPINKA |   | 13.57 | 9.18 |   | 5.89 | 1.75 | 1.50 | 1.31 | 1.31 | 1.38 | 3.00 | #8 |
| 11 | Olivia HAMDAN |   | 13.44 | 8.51 |   | 4.93 | 1.19 | 1.25 | 1.19 | 1.44 | 1.19 | 0.00 | #19 |
| 12 | Lidia USINGER |   | 13.41 | 8.94 |   | 4.97 | 1.31 | 1.38 | 1.25 | 1.13 | 1.06 | 1.00 | #4 |
| 13 | Henriette GRÄßLER |   | 13.36 | 9.36 |   | 5.00 | 1.31 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.19 | 2.00 | #13 |
| 14 | Saskia MIERSCH |   | 12.89 | 9.33 |   | 4.06 | 1.25 | 1.06 | 0.88 | 0.94 | 0.88 | 1.00 | #24 |
| 15 | Susann WOLF |   | 12.83 | 8.34 |   | 4.49 | 0.88 | 1.13 | 1.25 | 1.31 | 1.13 | 0.00 | #26 |
| 16 | Vanessa HAHN |   | 11.92 | 8.18 |   | 4.24 | 0.88 | 1.00 | 1.06 | 1.31 | 1.19 | 1.00 | #17 |
| 17 | Lisa-Marie WESER |   | 11.82 | 8.06 |   | 4.26 | 1.06 | 1.06 | 0.88 | 1.25 | 1.19 | 1.00 | #23 |
| 18 | Lisa WAGNER |   | 11.79 | 6.85 |   | 4.94 | 1.25 | 1.31 | 1.13 | 1.38 | 1.19 | 0.00 | #7 |
| 19 | Hannah-Sophia STEINBACH |   | 11.46 | 7.54 |   | 3.92 | 1.13 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 0.81 | 0.00 | #25 |
| 20 | Jessica SIMON |   | 11.24 | 8.05 |   | 3.19 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 1.00 | 0.69 | 0.00 | #16 |
| 21 | Clara KINZEL |   | 9.21 | 5.91 |   | 3.30 | 0.63 | 1.13 | 0.69 | 1.13 | 0.75 | 0.00 | #9 |
| 22 | Saskia FRIEDEMANN |   | 8.97 | 7.67 |   | 2.80 | 0.56 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.75 | 3.00 | #10 |
| 23 | Laura-Sophia SCHMIDT |   | 7.75 | 6.81 |   | 2.44 | 0.56 | 0.63 | 0.56 | 0.75 | 0.63 | 3.00 | #6 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 3 | ||
| 12 | Chantal KOSLOWSKI |   |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2005 18:11