| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Lina CLAAS | BER |
| 2 | Vanessa HAHN | BER |
| 3 | Juliette HÖHN | BER |
| 4 | Saskia MIERSCH | BER |
| 5 | Maja RADZIKOWSKI | BER |
| 6 | Denise SPINKA | BER |
| 7 | Saskia FRIEDEMANN | SAS |
| 8 | Henriette GRÄßLER | SAS |
| 9 | Lisa-Sophie HARTLING | SAS |
| 10 | Aline LIEBSCHER | SAS |
| 11 | Janka-Maria LOHR | SAS |
| 12 | Laura-Sophia SCHMIDT | SAS |
| 13 | Josephine SCHULZ | SAS |
| 14 | Natalie SKIBBE | SAS |
| 15 | Anna-Jasmin SPECK | SAS |
| 16 | Hannah-Sophia STEINBACH | SAS |
| 17 | Susann WOLF | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00