| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika SCHERMANN | BER | 58.52 | 3 | 1 |
| 2 | Helene DOBBEROW | BER | 57.80 | 2 | 2 |
| 3 | Kavita LORENZ | BER | 56.76 | 1 | 4 |
| 4 | Chantal MATTHAI | BER | 55.85 | 4 | 3 |
| 5 | Victoria KÖNIG | SAS | 49.98 | 10 | 5 |
| 6 | Patricia MARCINIAK | BER | 49.32 | 7 | 8 |
| 7 | Cynthia HOFFMANN | SAS | 48.30 | 9 | 6 |
| 8 | Karolin SALATZKI | BER | 48.10 | 5 | 9 |
| 9 | Katharina OZERSKAIA | BER | 47.60 | 11 | 7 |
| 10 | Sophie VOIGT | SAS | 47.54 | 6 | 11 |
| 11 | Romy REICHERT | SAS | 44.74 | 8 | 14 |
| 12 | Laura-Sophie FLAGMEYER | BER | 44.31 | 12 | 10 |
| 13 | Bianca PREUß | SAS | 43.04 | 13 | 12 |
| 14 | Susanna LÖWE | SAS | 42.40 | 14 | 13 |
| 15 | Marie-Claire MONDEN | BER | 38.85 | 15 | 15 |
| WD | Colette LONG | BER |   |   |   |
| WD | Dinah DIETRICH | SAS |   |   |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00