| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Stephanie FROHBERG | BER |
| 2 | Sonya GONZALEZ-MIER | BER |
| 3 | Pascale-Angelique HÖHN | BER |
| 4 | Aline MAI | BER |
| 5 | Janine MONKA | BER |
| 6 | Darja POPOVA | BER |
| 7 | Antonia STERZING | BER |
| 8 | Diane BASNER | SAS |
| 9 | Kathrin DUNKEL | SAS |
| 10 | Nicole GURNY | SAS |
| 11 | Sandy HOFFMANN | SAS |
| 12 | Patricia KÜHNE | SAS |
| 13 | Juliane WAGNER | SAS |
| 14 | Jennifer NITSCHE | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00