| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja GROHMANN | THÜ | 102.43 | 2 | 1 |
| 2 | Giulia SANNA | BER | 95.77 | 1 | 4 |
| 3 | Stephanie SCHOLZ | THÜ | 86.43 | 5 | 3 |
| 4 | Jeanny-Ann KAISER | SAS | 86.27 | 6 | 2 |
| 5 | Sharon PRINZ | BER | 83.06 | 4 | 5 |
| 6 | Anny-Christin KNOCKE | BER | 73.76 | 7 | 6 |
| 7 | Sandra WEIGMANN | SAS | 73.30 | 3 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00