| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda WENZIG | SAS | 22.65 | 10.70 |   | 11.95 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #8 |
| 2 | Lotte-Wilhemine TAUBERT | BER | 22.33 | 11.16 |   | 11.67 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #7 |
| 3 | Fabienne SPERLING | SAS | 22.24 | 11.71 |   | 10.53 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| 4 | Nina LESKE-FERNANDEZ | SAS | 22.21 | 12.50 |   | 9.71 | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| 5 | Gina Alice STIEBITZ | BER | 21.35 | 10.56 |   | 11.29 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 3.17 | 2.75 | 0.50 | #9 |
| 6 | Laura FRITZSCHE | SAS | 20.77 | 10.84 |   | 10.43 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 0.50 | #3 |
| 7 | Tina RIETZKE | SAS | 19.99 | 11.23 |   | 9.76 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #6 |
| 8 | Carolin ALEXANDER | BER | 18.58 | 9.56 |   | 9.02 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #12 |
| 9 | Leandra PFEIFFER | SAS | 18.29 | 9.33 |   | 8.96 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.58 | 2.08 | 0.00 | #10 |
| 10 | Leonie KÖRNER | BER | 17.73 | 8.74 |   | 8.99 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #11 |
| 11 | Anna SCHAUBERGER | SAS | 17.72 | 9.45 |   | 8.77 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | #2 |
| 12 | Loreen GEILER | SAS | 15.85 | 7.54 |   | 8.31 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00