| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavita LORENZ | BER | 22.02 | 11.83 |   | 10.19 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #17 |
| 2 | Helene DOBBEROW | BER | 20.37 | 9.65 |   | 10.72 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #15 |
| 3 | Angelika SCHERMANN | BER | 19.51 | 11.03 |   | 8.48 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| 4 | Chantal MATTHAI | BER | 19.22 | 10.60 |   | 8.62 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #13 |
| 5 | Karolin SALATZKI | BER | 18.30 | 9.07 |   | 9.23 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| 6 | Sophie VOIGT | SAS | 18.15 | 9.77 |   | 8.88 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #5 |
| 7 | Patricia MARCINIAK | BER | 17.83 | 9.34 |   | 8.99 | 3.17 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #4 |
| 8 | Romy REICHERT | SAS | 17.77 | 9.67 |   | 8.60 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #9 |
| 9 | Cynthia HOFFMANN | SAS | 16.45 | 8.54 |   | 7.91 | 2.75 | 2.25 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #16 |
| 10 | Victoria KÖNIG | SAS | 16.44 | 9.13 |   | 8.81 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 1.50 | #10 |
| 11 | Katharina OZERSKAIA | BER | 15.82 | 7.97 |   | 7.85 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| 12 | Laura-Sophie FLAGMEYER | BER | 14.75 | 7.93 |   | 6.82 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #11 |
| 13 | Bianca PREUß | SAS | 14.69 | 8.17 |   | 6.52 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| 14 | Susanna LÖWE | SAS | 14.47 | 7.60 |   | 7.37 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #14 |
| 15 | Marie-Claire MONDEN | BER | 14.30 | 6.30 |   | 8.50 | 2.83 | 2.92 | 2.58 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00