| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika SCHERMANN | BER | 39.01 | 20.10 |   | 18.91 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #12 |
| 2 | Helene DOBBEROW | BER | 37.43 | 16.13 |   | 21.30 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 |
| 3 | Chantal MATTHAI | BER | 36.63 | 17.07 |   | 20.06 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #14 |
| 4 | Kavita LORENZ | BER | 34.74 | 16.71 |   | 18.03 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #15 |
| 5 | Victoria KÖNIG | SAS | 33.54 | 16.36 |   | 18.18 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #7 |
| 6 | Cynthia HOFFMANN | SAS | 31.85 | 14.33 |   | 18.52 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #8 |
| 7 | Katharina OZERSKAIA | BER | 31.78 | 15.53 |   | 16.25 | 3.00 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| 8 | Patricia MARCINIAK | BER | 31.49 | 15.31 |   | 17.18 | 3.08 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #6 |
| 9 | Karolin SALATZKI | BER | 29.80 | 14.57 |   | 16.23 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #13 |
| 10 | Laura-Sophie FLAGMEYER | BER | 29.56 | 14.31 |   | 16.25 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #5 |
| 11 | Sophie VOIGT | SAS | 29.39 | 12.76 |   | 17.13 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #10 |
| 12 | Bianca PREUß | SAS | 28.35 | 16.16 |   | 13.19 | 2.33 | 2.58 | 2.00 | 2.33 | 1.92 | 1.00 | #3 |
| 13 | Susanna LÖWE | SAS | 27.93 | 13.17 |   | 15.26 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 2.33 | 0.50 | #2 |
| 14 | Romy REICHERT | SAS | 26.97 | 11.37 |   | 16.60 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #9 |
| 15 | Marie-Claire MONDEN | BER | 24.55 | 10.81 |   | 14.24 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00