| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia DORNBACH | BER | 25.45 | 13.20 |   | 12.25 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 |
| 2 | Nicole FÖRSTER | BER | 24.78 | 12.97 |   | 11.81 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 |
| 3 | Patricia DUTSCH | SAS | 22.29 | 11.37 |   | 10.92 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| 4 | Olivia DITTRICH | SAS | 20.89 | 10.30 |   | 10.59 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 |
| 5 | Josefine KRAUZICK | BER | 20.85 | 10.27 |   | 10.58 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 |
| 6 | Linda ADAMIKOVA | BER | 20.83 | 9.50 |   | 11.33 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #8 |
| 7 | Christiane VON GRUBEN | BER | 20.20 | 9.60 |   | 10.60 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 |
| 8 | Josephin GÄHLER | SAS | 18.00 | 8.30 |   | 9.70 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 |
| 9 | Natalie DROST | SAS | 15.82 | 6.53 |   | 9.29 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00