| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole FÖRSTER | BER | 39.89 | 21.48 |   | 18.41 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 |
| 2 | Olivia DITTRICH | SAS | 35.06 | 18.03 |   | 17.03 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #8 |
| 3 | Julia DORNBACH | BER | 34.84 | 18.16 |   | 17.18 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #9 |
| 4 | Linda ADAMIKOVA | BER | 33.66 | 16.44 |   | 17.72 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #4 |
| 5 | Patricia DUTSCH | SAS | 29.45 | 14.24 |   | 15.71 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #6 |
| 6 | Josephin GÄHLER | SAS | 27.88 | 14.66 |   | 13.72 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| 7 | Josefine KRAUZICK | BER | 26.89 | 13.53 |   | 13.86 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #5 |
| 8 | Christiane VON GRUBEN | BER | 23.08 | 10.54 |   | 13.54 | 2.42 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #2 |
| 9 | Natalie DROST | SAS | 21.46 | 10.69 |   | 11.27 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00