| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy EICHHORN | SAS | 20.96 | 10.93 |   | 10.03 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| 2 | Paul PÄTZOLD | BER | 18.42 | 9.93 |   | 8.99 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 |
| 3 | Maurice GLÄSER | SAS | 15.07 | 7.07 |   | 8.00 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| 4 | Tom-Robin GRUNERT | SAS | 13.13 | 6.60 |   | 7.03 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.67 | 2.33 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00