| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul PÄTZOLD | BER | 29.41 | 13.82 |   | 15.59 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 2 | Tom-Robin GRUNERT | SAS | 20.89 | 10.53 |   | 10.86 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 2.17 | 1.67 | 0.50 | #1 |
| 3 | Maurice GLÄSER | SAS | 18.59 | 9.32 |   | 10.27 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 2.25 | 1.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00