| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Luise MÜLLER | SAS | 30.63 | 17.75 |   | 12.88 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| 2 | Victoria SCHRÖTER | BER | 27.24 | 15.97 |   | 11.27 | 3.33 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| 3 | Gloria-Natalie HILLIG | SAS | 27.19 | 14.80 |   | 12.39 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #18 |
| 4 | Anne ZETZSCHE | SAS | 27.18 | 14.87 |   | 12.31 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #15 |
| 5 | Franziska DUMKE | SAS | 26.65 | 15.10 |   | 11.55 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #13 |
| 6 | Lucy SCHULZE | SAS | 26.49 | 13.58 |   | 12.91 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #9 |
| 7 | Lisa TRAN | SAS | 26.00 | 14.17 |   | 11.83 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| 8 | Florentine RAGALLER | SAS | 24.99 | 13.37 |   | 11.62 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #19 |
| 9 | Jo-Michele LEHMANN | BER | 24.96 | 13.57 |   | 11.89 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #20 |
| 10 | Daria WITTE | BER | 24.35 | 12.50 |   | 11.85 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 |
| 11 | Ariane WITTMANN | THÜ | 24.26 | 14.76 |   | 10.00 | 3.17 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #10 |
| 12 | Justine HOLLMANN | BER | 23.73 | 13.60 |   | 10.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| 13 | Johanna DUNKEL | SAS | 23.57 | 13.24 |   | 10.33 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #11 |
| 14 | Alina IVANCIKOV | BER | 23.34 | 13.80 |   | 9.54 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 |
| 15 | Cam Van PHAM | SAS | 22.53 | 12.30 |   | 10.73 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #4 |
| 16 | Alexandra KRÜGER | BER | 22.41 | 12.37 |   | 10.54 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #8 |
| 17 | Mareike ALEXANDER | BER | 22.40 | 11.77 |   | 11.13 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #16 |
| 18 | Daniela SCHULZ | BER | 21.01 | 11.67 |   | 9.84 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 0.50 | #17 |
| 19 | Kim SCHIFFNER | BER | 20.88 | 11.14 |   | 10.24 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00