| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria SCHRÖTER | BER | 46.87 | 22.77 |   | 24.10 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #17 |
| 2 | Anne ZETZSCHE | SAS | 45.19 | 22.83 |   | 22.36 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #15 |
| 3 | Franziska DUMKE | SAS | 44.23 | 19.71 |   | 25.52 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #16 |
| 4 | Lucy SCHULZE | SAS | 43.79 | 21.07 |   | 23.72 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #11 |
| 5 | Lisa TRAN | SAS | 42.70 | 21.43 |   | 21.77 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #10 |
| 6 | Justine HOLLMANN | BER | 39.19 | 18.84 |   | 20.35 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 |
| 7 | Florentine RAGALLER | SAS | 38.94 | 18.26 |   | 22.18 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 1.50 | #14 |
| 8 | Jo-Michele LEHMANN | BER | 38.93 | 17.09 |   | 22.34 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #12 |
| 9 | Ariane WITTMANN | THÜ | 38.13 | 19.37 |   | 18.76 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| 10 | Cam Van PHAM | SAS | 37.78 | 20.37 |   | 17.41 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 11 | Marie-Luise MÜLLER | SAS | 37.38 | 16.77 |   | 21.11 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #19 |
| 12 | Daniela SCHULZ | BER | 36.89 | 20.42 |   | 16.97 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #3 |
| 13 | Johanna DUNKEL | SAS | 36.73 | 17.36 |   | 20.37 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #8 |
| 14 | Daria WITTE | BER | 36.08 | 15.61 |   | 20.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #13 |
| 15 | Alexandra KRÜGER | BER | 35.73 | 17.67 |   | 18.06 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| 16 | Gloria-Natalie HILLIG | SAS | 34.23 | 15.53 |   | 19.20 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.50 | 0.50 | #18 |
| 17 | Alina IVANCIKOV | BER | 33.56 | 14.50 |   | 20.06 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #7 |
| 18 | Mareike ALEXANDER | BER | 33.08 | 16.38 |   | 16.70 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| 19 | Kim SCHIFFNER | BER | 32.42 | 15.70 |   | 16.72 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00