| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole GURNY | SAS | 60.26 | 24.39 |   | 35.87 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #12 |
| 2 | Sandy HOFFMANN | SAS | 59.61 | 28.28 |   | 31.33 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 |
| 3 | Stephanie FROHBERG | BER | 51.85 | 20.91 |   | 30.94 | 3.75 | 3.67 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #13 |
| 4 | Janine MONKA | BER | 50.61 | 22.72 |   | 28.39 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #11 |
| 5 | Patricia KÜHNE | SAS | 49.47 | 22.37 |   | 27.60 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #8 |
| 6 | Darja POPOVA | BER | 48.94 | 20.14 |   | 28.80 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 |
| 7 | Diane BASNER | SAS | 46.62 | 18.85 |   | 28.27 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #9 |
| 8 | Aline MAI | BER | 43.42 | 20.45 |   | 23.47 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #5 |
| 9 | Jennifer NITSCHE | THÜ | 40.83 | 21.19 |   | 20.14 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #2 |
| 10 | Antonia STERZING | BER | 40.61 | 17.94 |   | 22.67 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 |
| 11 | Juliane WAGNER | SAS | 40.59 | 18.79 |   | 22.80 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #3 |
| 12 | Kathrin DUNKEL | SAS | 33.95 | 12.71 |   | 21.74 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #4 |
| 13 | Pascale-Angelique HÖHN | BER | 32.98 | 12.75 |   | 21.73 | 3.08 | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 2.42 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00