| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander SCHÖPKE | SAS | 32.32 | 18.84 |   | 13.48 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| 2 | Paul FENTZ | BER | 30.47 | 18.13 |   | 12.84 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #3 |
| 3 | Nolan SEEGERT | BER | 25.09 | 14.87 |   | 10.72 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00