| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul FENTZ | BER | 49.74 | 27.14 |   | 23.10 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #2 |
| 2 | Alexander SCHÖPKE | SAS | 46.54 | 23.68 |   | 23.36 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #3 |
| 3 | Nolan SEEGERT | BER | 41.83 | 21.11 |   | 20.72 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00