| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel DOTZAUER | SAS | 52.48 | 26.06 |   | 26.42 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #2 |
| 2 | Patrick STEIN | BER | 44.41 | 22.17 |   | 22.24 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 |
| 3 | Matti LANDGRAF | SAS | 41.51 | 17.27 |   | 24.24 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 |
| 4 | Martin RAPPE | SAS | 39.57 | 17.57 |   | 22.00 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 |
| 5 | Denis WIECZOREK | THÜ | 37.28 | 17.87 |   | 19.41 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| 6 | Peter PFAHL | THÜ | 30.08 | 13.43 |   | 16.65 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00