| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti LANDGRAF | SAS | 83.56 | 38.40 |   | 46.16 | 4.83 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #4 |
| 2 | Denis WIECZOREK | THÜ | 80.97 | 40.63 |   | 40.34 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 |
| 3 | Martin RAPPE | SAS | 73.95 | 32.45 |   | 41.50 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #1 |
| 4 | Daniel DOTZAUER | SAS | 73.57 | 28.23 |   | 46.34 | 4.83 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #6 |
| 5 | Patrick STEIN | BER | 62.58 | 24.76 |   | 39.82 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 3.83 | 2.00 | #5 |
| 6 | Peter PFAHL | THÜ | 49.03 | 19.17 |   | 32.86 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00