| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliane HASLINGER / Tom FINKE | SAS | 10.20 | 13.21 |   | 7.19 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 |
| 2 | Charlene GRUNER / Kevin GASSNER | SAS | 9.72 | 13.37 |   | 6.07 | 2.75 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| 3 | Ria SCHIFFNER / Hendrik HILPERT | BER | 9.21 | 12.06 |   | 6.35 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 4 | Viviane ROSCHER / Tony-Benjamin ENGELHARDT | SAS | 8.55 | 11.30 |   | 5.79 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00