| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlene GRUNER / Kevin GASSNER | SAS | 10.84 | 14.23 |   | 7.44 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| 2 | Juliane HASLINGER / Tom FINKE | SAS | 10.57 | 13.80 |   | 7.34 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| 3 | Viviane ROSCHER / Tony-Benjamin ENGELHARDT | SAS | 9.42 | 13.13 |   | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| 4 | Ria SCHIFFNER / Hendrik HILPERT | BER | 9.25 | 12.67 |   | 5.83 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00