| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlene GRUNER / Kevin GASSNER | SAS | 41.99 | 21.10 |   | 20.89 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 |
| 2 | Juliane HASLINGER / Tom FINKE | SAS | 39.93 | 19.80 |   | 21.13 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.92 | 3.42 | 1.00 | #3 |
| 3 | Viviane ROSCHER / Tony-Benjamin ENGELHARDT | SAS | 32.94 | 18.90 |   | 15.04 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #2 |
| 4 | Ria SCHIFFNER / Hendrik HILPERT | BER | 28.52 | 14.44 |   | 15.08 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| MO | Linking Footwork/Movements |
| PF | Performance |
| CH | Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 15:00