| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Sabrina BITTNER | BER |
| 2 | Emma CHIRIAERA | BER |
| 3 | Sophie EGER | BER |
| 4 | Nathalie FIELSCH | BER |
| 5 | Juliane GERBER | BER |
| 6 | Natalie GOLDFINGER | BER |
| 7 | Vanessa-Josephine GRALLERT | BER |
| 8 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BER |
| 9 | Lutricia BOCK | SAS |
| 10 | Maria CASTILLO LEIVA | SAS |
| 11 | Karoline FRÖBEL | SAS |
| 12 | Antonia GOERN | SAS |
| 13 | Lea HAUER | SAS |
| 14 | Tina HELLEKEN | SAS |
| 15 | Isabel JAKOB | SAS |
| 16 | Julia KLOT | SAS |
| 17 | Melina LUBSCH | SAS |
| 18 | Lina MEISSNER | SAS |
| 19 | Josefin RIETHAUSEN | SAS |
| 20 | Meike RÖMPLER | SAS |
| 21 | Anna SCHAUBERGER | SAS |
| 22 | Nadine SCHÄRMANN | SAS |
| 23 | Leah-Magdalena STEFFAN | SAS |
| 24 | Emma TIETZE | SAS |
| 25 | Alessia VITIELLO | SAS |
| 26 | Laura WEIGMANN | SAS |
| 27 | Emely WEIß-MAES | SAS |
| 28 | Anneliese WIRTH | SAS |
| 29 | Sarah ZETZSCHE | SAS |
| 30 | Desiree JUVIER | THU |
| 31 | Kristin REMMERT | THU |
| 32 | Gina Isabell TRAUTVETTER | THÜ |
Last Update: 28.10.2008 9:16