| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shira WILLNER | B-W2 | 108.01 | 1 | 3 |
| 2 | Julia PFRENGLE | B-W1 | 105.66 | 3 | 2 |
| 3 | Virginie CLERC | SUI2 | 104.92 | 4 | 1 |
| 4 | Malin TALJEGARD | SWE | 102.68 | 2 | 4 |
| 5 | Giulia PESTONI | SUI3 | 92.03 | 7 | 7 |
| 6 | Anna-Katharina KREISFELD | B-W2 | 90.69 | 9 | 5 |
| 7 | Katharina ZIENTHEK | NRW | 90.46 | 5 | 10 |
| 8 | Katja BÜRGEL | BAY2 | 88.21 | 10 | 8 |
| 9 | Daniela ETTLIN | SUI1 | 86.47 | 8 | 9 |
| 10 | Luisa WEBER | B-W1 | 85.32 | 6 | 14 |
| 11 | Anne ZETZSCHE | SAS | 83.68 | 16 | 6 |
| 12 | Jeanny Ann KAISER | SAS | 81.90 | 11 | 13 |
| 13 | Juliane WAGNER | SAS | 80.36 | 12 | 12 |
| 14 | Ines WOHLMUTH | AUT | 80.12 | 13 | 11 |
| 15 | Lara WILLE | BER | 72.06 | 15 | 15 |
| 16 | Nathalie OOGJEN | NED | 71.75 | 14 | 16 |
| WD | Anna HOFMANN | AUT | |||
| WD | Bettina BAYER | BAY1 | |||
| WD | Samantha KURI | R-P | |||
| WD | Patricija GLESCIC | SLO | |||
| WD | Ariane WITTMANN | THR |
Last Update: 15.02.2009 16:25