| Kategorie | Segment | ||
|---|---|---|---|
| Nachwuchs Mädchen | Meldungen | Ergebnis | |
| Short Program | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Free Skating | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Nachwuchs Jungen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kurzprogramm | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Kür | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Meisterklasse Damen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kurzprogramm | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Kür | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Paarlauf Nachwuchs | Meldungen | Ergebnis | |
| Kurzprogramm | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Kür | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse |
| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 20.09.2009 | |||
| 09:00:00 | Nachwuchs Mädchen | Short Program | |
| 13:30:00 | Nachwuchs Mädchen | Free Skating |
Letzte Änderung: 21.09.2009 8:43