| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin GROENEMEYER | HAM | 25.62 | 11.87 | 13.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Thomas ROGGATZ | SCM | NRW | 21.80 | 9.29 | 12.51 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Reinhard POHL | TGH | NRW | 17.88 | 6.70 | 11.18 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.04.2010 14:28