| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie KÜHNE | BTSC | BER | 50.65 | 27.98 | 22.67 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Vivian MAI | BTSC | BER | 45.10 | 24.60 | 20.50 | 4.50 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Stefanie SOBOTTKA | BAY | 35.31 | 17.56 | 18.75 | 4.25 | 3.67 | 4.00 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #1 | ||
| 4 | Monique KOOPS | NED | 27.55 | 11.14 | 17.41 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.04.2010 14:28