| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela PFISTERER / Peter PFISTERER | BAY | 12.90 | 16.01 | 9.78 | 4.13 | 3.69 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Jennifer DAVIES / Douglas KORTGARD | / | R-P | 11.55 | 14.87 | 8.23 | 3.25 | 3.25 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Marianne ALTENHOF / Dirk RAUTMANN | NRW | 11.48 | 14.60 | 8.35 | 3.56 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Elisabeth WEISER / Karl HAFNER | AUT | 10.88 | 13.87 | 7.88 | 2.94 | 3.13 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Zora SORMAN / Adrian SCHMIDLIN | SWE | 10.24 | 12.75 | 7.72 | 3.81 | 2.31 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.04.2010 14:28